Rebat Dan Pelepasan Cukai Pendapatan 2017 (Tax Relief). Jika anda seorang pembayar cukai, berikut dikongsikan Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Terkini 2017. Rebat/ potongan dan pelepasan cukai ini adalah terpakai untuk seorang individu pemastautin di Malaysia. Perbelanjaan individu yang diberikan pelepasan cukai oleh Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) ini mampu mengurangkan jumlah cukai pendapatan anda.
Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Terkini 2017
Umum sedia maklum dan kebiasaannya pada tarikh 30 April setiap tahun adalah merupakan tarikh akhir untuk memfailkan cukai tahunan BE. Anda mempunyai pilihan samada memfailkan cukai secara manual di pejabat Lembaga Hasil Dalam Negeri (LHDN) atau menggunakan kemudahan e-filing.
Maklumat penting yang dikongsikan di bawah ini memaparkan info berkaitan dengan jenis potongan rebat, had potongan dan jumlah amaun dalam Ringgit Malaysia.
Rebat Dan Pelepasan Cukai Pendapatan Individu Pemastautin
Tahun 2016 (Terkini)
Bil. | Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
---|---|---|
1 | Individu dan saudara tanggungan | 9,000 |
2 | Perbelanjaan rawatan perubatan,keperluan khas dan penjaga ibu bapa ( Keadaan kesihatan disahkan oleh pengamal perubatan) | 5,000 (Terhad) |
ATAU | ATAU | |
Ibu dan Bapa | 3000 (Terhad) | |
Terhad 1,500 bagi hanya seorang ibu | ||
Terhad 1,500 bagi hanya seorang bapa | ||
3 | Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya atau untuk suami/isteri, anak atau ibubapa kurang upaya) | 6,000 (Terhad) |
4 | Individu Kurang Upaya | 6,000 |
5 | Yuran Pendidikan (Sendiri) | 7,000 (Terhad) |
6 | Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak) | 6,000 (Terhad) |
7 | Pemeriksaan perubatan penuh | 500 (Terhad) |
8 | Pembelian buku, majalah, jurnal dan penerbitan | 1,000 (Terhad) |
9 | Pembelian komputer peribadi untuk individu (sekali setiap 3 tahun) | 3,000 (Terhad) |
10 | Tabungan bersih dalam skim SSPN (berkuatkuasa Tahun Taksiran 2012 – 2017) | 6,000 (Terhad) |
Bil. | Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
---|---|---|
11 | Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan | 300 (Terhad) |
12 | Faedah pembelian rumah. Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar. | 10,000 |
Syarat kelayakan: | (Terhad) | |
(i) pemastautin warganegara Malaysia; | ||
(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja; | ||
(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010; dan | ||
(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan. | ||
Di mana: | ||
(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan | ||
(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut: | ||
A x B/ | ||
C | ||
Di mana; | ||
A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan; | ||
B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan; | ||
C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu | ||
13 | Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri | 4,000 (Terhad) |
14 | Suami/Isteri kurang upaya | 3,500 |
15 | Anak di bawah umur 18 tahun | 2,000 |
16 | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah) | 2,000 |
17 | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut: | |
(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah). | 8,000 | |
(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia. | ||
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | ||
18 | Anak Kurang upaya | 6,000 |
Pelepasan tambahan sebanyak RM8,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | ||
19 | Insuran nyawa dan KWSP | 6,000 (Terhad) |
20 | Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) – berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021. | 3,000 (Terhad) |
21 | Insurans pendidikan dan perubatan | 3,000 (Terhad) |
22 | Caruman kepada Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO) | 250 (Terhad) |
Untuk Tahun 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 & 2015
Pelepasan Cukai Individu Pemastautin
Bil. | Jenis Potongan Individu | Amaun (RM) |
1 | Individu dan saudara tanggungan | 9,000 |
Pelepasan Khas RM2,000 diberi kepada pembayar cukai yang berpendapatan sehingga RM8,000 sebulan (Pendapatan Aggregat sehingga RM96,000 setahun.) Pelepasan ini hanya diberi untuk Tahun Taksiran 2015 sahaja. | ||
2 | Perbelanjaan Perubatan Ibu Bapa | 5,000 (Terhad) |
3 | Peralatan Sokongan Asas (untuk individu kurang upaya atau untuk isteri, anak atau ibubapa kurang upaya) | i) 5,000 (Terhad) – tahun taksiran 2014 dan sebelum |
ii) 6,000 (Terhad) – mulai tahun taksiran 2015 | ||
4 | Individu Kurang Upaya | 6,000 |
5 | Yuran Pendidikan (Sendiri) | 5,000 (Terhad) |
6 | Perbelanjaan perubatan penyakit yang sukar diubati (individu atau suami/isteri atau anak-anak) | i) 5,000 (Terhad) – tahun taksiran 2014 dan sebelum |
ii) 6,000 (Terhad) – mulai tahun taksiran 2015 | ||
7 | Pemeriksaan perubatan penuh | 500 (Terhad) |
8 | Pembelian buku, majalah, jurnal dan penerbitan | 1,000 (Terhad) |
9 | Pembelian komputer peribadi untuk individu (sekali setiap 3 tahun) | 3,000 (Terhad) |
10 | Tabungan bersih dalam skim SSPN | 3,000 (Terhad) |
11 | Tabungan bersih dalam skim SSPN (berkuatkuasa Tahun Taksiran 2012 – 2017) | 6,000 (Terhad) |
12 | Pembelian peralatan sukan untuk aktiviti sukan | 300 (Terhad) |
13 | Yuran langganan Jalur Lebar (Berkuatkuasa Tahun Taksiran 2010 – 2012) | 500 (Terhad) |
14 | Faedah pembelian rumah. Potongan cukai terhad kepada RM10,000 setiap tahun asas bagi 3 tahun taksiran berturut-turut bermula dari tarikh faedah mula dibayar. | 10,000 |
Syarat kelayakan: | (Terhad) | |
(i) pemastautin warganegara Malaysia; | ||
(ii) pembelian rumah kediaman terhad kepada satu unit sahaja; | ||
(iii) perjanjian jual beli ditandatangani dalam tempoh 10 Mac 2009 sehingga 31 Disember 2010; dan | ||
(iv) rumah kediaman tersebut tidak disewakan. | ||
Di mana: | ||
(a) 2 atau lebih individu layak menuntut potongan bagi sebuah rumah kediaman; dan | ||
(b) jumlah faedah yang dibelanjakan oleh kesemua individu berkenaan melebihi amaun yang dibenarkan dalam tahun itu. Setiap individu dibenarkan suatu potongan bagi setiap tahun mengikut formula berikut: | ||
A = jumlah faedah dibenarkan dalam tahun berkenaan; | ||
B = jumlah faedah dibelanjakan oleh individu berkenaan dalam tahun berkenaan; | ||
C = jumlah faedah dibelanjakan oleh kesemua individu | ||
15 | Suami/Isteri/Bayaran alimoni kepada bekas isteri | 3,000 (Terhad) |
16 | Suami/Isteri kurang upaya | 3,500 |
17 | Anak di bawah umur 18 tahun | 1,000 |
18 | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas dan menerima pendidikan sepenuh masa (peringkat A-Level, sijil, matrikulasi, persediaan atau pra-ijazah) | 1,000 |
19 | Anak yang belum berkahwin dan berumur 18 tahun dan ke atas tertakluk kepada syarat-syarat berikut: | |
(i) mengikuti kursus di peringkat diploma dan ke atas di institusi pengajian tinggi dalam Malaysia (tidak termasuk kursus matrikulasi/pra-ijazah). | i. 4,000 (tahun taksiran 2012 dan sebelum) | |
(ii) mengikuti kursus di peringkat ijazah dan ke atas di institusi pengajian tinggi luar Malaysia. | ||
(iii) kursus dan institusi pengajian tinggi diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | ii. 6,000 (berkuatkuasa mulai tahun taksiran 2013 dan seterusnya) | |
20 | Anak Kurang upaya | i) 5,000 – tahun taksiran 2014 dan sebelum |
ii) 6,000 – mulai tahun taksiran 2015 | ||
Pelepasan tambahan sebanyak RM4,000 bagi anak kurang upaya berumur 18 tahun dan ke atas, belum berkahwin dan mengikuti diploma ke atas di dalam Malaysia @ peringkat ijazah ke atas di luar Malaysia dalam kursus dan di IPT yang diiktiraf oleh pihak berkuasa Kerajaan yang berkaitan. | ||
(Berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2013 Pelepasan tambahan adalah sebanyak RM6,000) | ||
21 | Insuran nyawa dan KWSP | 6,000 (Terhad) |
22 | Skim anuiti baru atau tambahan jumlah anuiti sedia ada dan bayaran di buat mulai 01/01/2010 (apa-apa lebihan daripada premium anuiti baru atau tambahan melebihi RM1,000 boleh dituntut dan diambil kira bersama-sama jumlah premium insurans nyawa) – tidak terpakai mulai Tahun Taksiran 2012 – 2021 | 1,000 (Terhad) |
23 | Skim Persaraan Swasta dan Anuiti Tertunda (Deferred Annuity) – berkuatkuasa mulai Tahun Taksiran 2012 hingga tahun taksiran 2021. | 3,000 (Terhad) |
24 | Insurans pendidikan dan perubatan | 3,000 (Terhad) |
Sumber : LHDN
Cara Mudah Menuntut Pelepasan Cukai Pendapatan
Berikut dikongsikan juga beberapa langkah yang mudah untuk tuntut pelepasan cukai seperti dikongsikan dari BNM & Gabungan Persatuan Penggunan Malaysia.
- 1. Memaksimumkan potongan untuk buku, insurans dan komputer
- 2. Anak melayakkan anda mendapat pelepasan RM1,000
- 3. Pembelian peralatan sukan
- 4. Memfailkan cukai secara berasingan sekiranya anda berkahwin
- 5. Pembantu Rumah bagi penjagaan khas terhadap ibu bapa anda
Semoga perkongsian Senarai Pelepasan Cukai Pendapatan Individu LHDN Terkini ini bermanfaat buat semua pembayar cukai.